![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
アイドリングストップ装置ITS-1200/ITS-2400は、燃料削減費とCO2削減に大きな効果が期待出来ます。 CO2削減は、各企業が今後取り組んで行く大きな課題ですが、ITS-1200/ITS-2400取り付ける事で普段の走行の中で CO2削減し同時に燃料費も削減することが可能です。 また、ITS-1200/ITS-2400を取り付け、CO2削減を企業で取り組むことで環境ISO14001の取得がしやすくなります。 燃料ひ削減効果は、月間ガソリン使用量が約600ℓで平均燃料削減率は省エネルギーセンター算出数値の13.4%で1ℓ当たりのガソリン価格が130円の場合、1ヶ月で約10452円の燃費削減になります。 下記に2年間でアイドリングストップ装置装着車と非装着車で2年間の経費をグラフで表してあります。 |
![]() |
CO2削減効果は、上記計算で月間CO2削減量は185.724kg-CO2の削減に繋がります。 このCO2の量は、杉、約13本が1年間に吸収する量に匹敵します。 取り付け台数が多ければ、CO2削減に大きく大きく貢献でき、 尚且つ燃料費削減に繋がります。 アイドリングストップ装置を取り付ける際の費用は、2年ローンで購入を考えた場合、月々の支払いが1回目3960円、2回目は3200円なので、月々の上記の計算で経費削減できた場合、導入コストはかからない事になります。 導入台数に比例して、CO2排出量と経費を抑える比率は高くなります。 今後、各企業の環境問題への取り組みが問われてくると考えられますがアイドリングストップ装置導入により、環境問題に取り組んでいる姿勢を社会に示す事も出来ると考えます。 今後、考えられる社会の動きに対してアイドリングストップ装置導入は、社会に対しても会社経営上、一つの手段として検討頂ければ幸いです。 |
![]() |
削減費(円) |
|||||||||
単価/L | 燃費 削減率 /台 |
燃料 使用量 /月 |
1台/月 | 1台/月 | 10台/月 | 50台/月 | 100台/月 | 200台/月 | 500台/月 |
\119 |
13.4% | 600 | \9,568 | \114,811 | \1,148,112 | \5,740,560 | \11,481,120 | \22,962,240 | \57,405,600 |
\15.95 | 400 | \6,378 | \76,541 | \765,408 | \3,827,040 | \7,654,080 | \15,308,160 | \38,270,400 | |
600 | \9,568 | \114,811 | \1,148,112 | \5,740,560 | \11,481,120 | \22,962,240 | \57,405,600 | ||
1000 | \15,946 | \191,352 | \1,913,520 | \9,567,600 | \19,135,200 | \38,270,400 | \95,676,000 | ||
10.00% | 200 | \2,380 | \28,560 | \285,600 | \1,428,000 | \2,856,000 | \5,712,000 | \14,280,000 | |
\11.90 | 400 | \4,760 | \57,120 | \571,200 | \2,856,000 | \5,712,000 | \11,424,000 | \28,560,000 | |
600 | \7,140 | \85,680 | \856,800 | \4,284,000 | \8,568,000 | \17,136,000 | \42,840,000 | ||
1000 | \11,900 | \142,800 | \1,428,000 | \7,140,000 | \14,280,000 | \28,560,000 | \71,400,000 | ||
15% | 200 | \3,570 | \42,840 | \428,400 | \2,142,000 | \4,284,000 | \8,568,000 | \21,420,000 | |
\17.85 | 400 |
\7,140 | \85,680 | \856,800 | \4,284,000 | \8,568,000 | \17,136,000 | \42,840,000 | |
600 | \10,710 | \128,520 | \1,285,200 | \6,426,000 | \12,852,000 | \25,704,000 | \64,260,000 | ||
1000 | \17,850 | \214,200 | \2,142,000 | \10,710,000 | \21,420,000 | \42,840,000 | \107,100,000 | ||
20% | 200 | \4,760 | \57,120 | \571,200 | \2,856,000 | \5,712,000 | \11,424,000 | \28,560,000 | |
\24 | 400 | \9,520 | \114,240 | \1,142,400 | \5,712,000 | \11,424,000 | \22,848,000 | \57,120,000 | |
600 | \14,280 | \171,360 | \1,713,600 | \8,568,000 | \17,136,000 | \34,272,000 | \85,680,000 | ||
1000 | \23,800 | \285,600 | \2,856,000 | \14,280,000 | \28,560,000 | \57,120,000 | \142,800,000 |
削減費(円) | コスト削減費 | ||
一回目支払金額 | \3,960 | \9,568 | \5,608 |
二回目以降支払金額 | \3,200 | \9,568 | \6,368 |
|
月間CO2削減量=185.724Kg-CO2 |
![]() |
ページトップへ | ![]() |
メーカー一覧へ | ![]() |
前のページへ |
カーナビ・カーオーディオ・ETC・セキュリティー取付専門店
|
Copyright c 2008 Flancar,LTD All right Reserved. |